产品介绍
工作原理
粉体物料与粘合剂在圆筒形容器中由底部混合浆充分混合成湿润软材,然后由侧置的高速粉碎桨切割成均匀的湿颗粒。
性能特点
◎本机采用卧式圆筒构造,结构合理。
◎充气密封驱动轴,清洗时可切换成水。
◎流态化造粒,成粒近似球形,流动性好。
◎较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间缩短。
◎每批仅干混2分钟,造粒1-4分钟,工效比传统工艺提高4-5倍。
◎在同一封闭容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩短。
◎整个操作具有严格的安全保护措施。
◎可根据用户要求做成夹套型。
技术规格
名称 | 型号 | ||||||
50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
容积 L | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
产量 kg/batch | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度 r.p.m | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 kw | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 kw | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
压缩空气耗量 m3/min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
重量 kg | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2600 |
上一篇:
XZL系列高效旋转颗粒机(双型号)
下一篇:
YK摇摆式颗粒机
更多产品